NOT: ALINAN ORTAK KARAR GEREĞİ TAKIMLAR, LİSTELERİNDEN BİR OYUNCU ÇIKARIP TAKIM İSİMLERİ İLE KATILDIKLARI OKULDAN LİSTELERİNE YENİ BİR OYUNCU EKLEYEBİLECEKTİR. OYUNCU SAYISI 10 KİŞİYİ GEÇMEYECEK OLUP, BU İŞLEM 21/05/2016 CUMA GÜNÜ SAAT 17:00 A KADAR SENDİKAMIZA BAŞVURULARAK YAPILABİLECEKTİR. TÜM TAKIMLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.
EĞİTİM BİR-SEN MEHMET AKİF İNAN DAYANIŞMA VE KAYNAŞMA FUTBOL TURNUVASI 2.TUR KURA VE FİKSTÜR |
||||||||||
21.05.2016 CUMARTESİ | ||||||||||
MAÇ | SAHA | MAÇ SAATİ | EŞLEŞEN TAKIMLAR | |||||||
SONUÇ | ||||||||||
1.MAÇ | KAPALI-1 | 17:00 - 18:00 | GÜRPINAR BİST YİBO | ŞEHİT KEMAL GÖRGÜLÜ İLK. KUR. | ||||||
2.MAÇ | KAPALI-2 | 17:00 - 18:00 | İPEKYOLU BİST FEN LİSESİ | EMİNPAŞA MTAL | ||||||
3.MAÇ | KAPALI-3 | 17:00 - 18:00 | TEV-İFAKAT YAVUZ İLK. KUR. | ŞEHİT ÇETİN AYSAN İLK. KUR. | ||||||
4.MAÇ | KAPALI-4 | 17:00 - 18:00 | FEVZİ ŞENGÜL İLKÖĞRETİM KUR. | VALİ ALİ CEVDET BEY İLK. KUR. | ||||||
5.MAÇ | KAPALI-1 | 18:00 - 19:00 | TUŞBA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜD. | GÜRPINAR VAN ET ÇPL | ||||||
6.MAÇ | KAPALI-2 | 18:00 - 19:00 | MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİS. | PAKİSTAN TÜRKİYE DOSTLUK MTAL | ||||||
7.MAÇ | KAPALI-3 | 18:00 - 19:00 | Ş.J.YUSUF TURGUT İLK. KUR. | SAİD NURSİ İMAM HATİP LİSESİ | ||||||
8.MAÇ | KAPALI-4 | 18:00 - 19:00 | İDRİS-İ BİTLİSİ İLKÖĞRETİM KUR. | BİROL EMİL İLKÖĞRETİM KUR. | ||||||
EĞİTİM BİR-SEN MEHMET AKİF İNAN DAYANIŞMA VE KAYNAŞMA FUTBOL TURNUVASI ÇEYREK FİNAL KURA VE FİKSTÜR |
||||||||||
24.05.2016 SALI | ||||||||||
MAÇ | SAHA | MAÇ SAATİ | EŞLEŞEN TAKIMLAR (2.TURA GÖRE) | |||||||
SONUÇ | ||||||||||
1.MAÇ | KAPALI-1 | 19:00 - 20:00 | 1.MAÇ GALİBİ | 8.MAÇ GALİBİ | ||||||
2.MAÇ | KAPALI-2 | 19:00 - 20:00 | 2.MAÇ GALİBİ | 7.MAÇ GALİBİ | ||||||
3.MAÇ | KAPALI-3 | 19:00 - 20:00 | 3.MAÇ GALİBİ | 6.MAÇ GALİBİ | ||||||
4.MAÇ | KAPALI-4 | 19:00 - 20:00 | 4.MAÇ GALİBİ | 5.MAÇ GALİBİ | ||||||
EĞİTİM BİR-SEN MEHMET AKİF İNAN DAYANIŞMA VE KAYNAŞMA FUTBOL TURNUVASI YARI FİNAL KURA VE FİKSTÜR |
||||||||||
26.05.2016 PERŞEMBE | ||||||||||
MAÇ | SAHA | MAÇ SAATİ | EŞLEŞEN TAKIMLAR (ÇEYREK FİNALE GÖRE) | |||||||
SONUÇ | ||||||||||
1.MAÇ | KAPALI-3 | 19:00 - 20:00 | 1.MAÇ GALİBİ | 4.MAÇ GALİBİ | ||||||
2.MAÇ | KAPALI-4 | 19:00 - 20:00 | 2.MAÇ GALİBİ | 3.MAÇ GALİBİ |