NOT: Gruplarda puan eşitliği olması durumunda Türkiye Futbol federeasyonumuzun kuralları çerçevesinde ikili veya üçlü averaj kuralı uygulanmaktadır. Bu madde kapsamında 3.grup ve 4.gruplarda 3 takımın aynı puana sahip olmasından kaynaklı 9.maddenin 2.fıkrasının b bendine göre üçlü averaj kuralı uygulanmış ve sıralama bu kurala göre yapılmıştır. Ayrıca 2.olan ve 6 puana sahip olan 8 takım içerisinde kura çekimi sonrasında 1 takım daha elenerek 1.olan 9 takım ve 2.olan 7 takım 2.tura yükselmiş olacaktır. Bu nedenle 17 Mayıs Çarşamba günü saat 17:30 sendika binamızda birinci olan takımların dışında hem 2.tura yükselecek diğer 7 takım belirlenecek hem de 2.tur eşleşmeleri yapılacaktır. Bu kapsamda Çarşamba günkü toplantıya grup birincileri ile 6 puana sahip grup ikincileri katılacaklardır.
MADDE 9 – PUAN USULÜ VE AVERAJ
(1) Takımların belirlenmiş bir fikstür gereğince birbirleriyle karşılaşarak kazandıkları puan durumlarına göre derecelendirilmelerine “Puan Usulü Sistemi” ismi verilir. Buna göre, yapılan müsabakalarda kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takımlara 1 (bir) puan verilir ve kaybeden takıma ise puan verilmez.
(2) “Müsabaka Statüleri”nde ve her sezon öncesinde yayımlanan “Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar”da aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki sistem uygulanır: Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve devamı olarak sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır.
a) Aynı puana sahip takım sayısı iki ise;
I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır,
II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)
III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır.
IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.
V. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.
VI. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.
b) Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise;
I. Bu takımların birbirleriye oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)
II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.
III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)
IV. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.
V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.
VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.
VII. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.
VIII. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maç eleme usulü müsabakaları neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.
2.Geleneksel Mehmet Akif İNAN Futbol Turnuvamızda güncel sonuçlar ve puan durumu aşağıda gösterilmiştir.
1.GRUP | |||||||
MAÇ NO |
TAKIM | SONUÇ | TAKIM | ||||
1 | TOKİ MEMURSEN M.AKİF İNAN ORTAOKULU | 3 | 0 | VANGÖLÜ ORTAOKULU | |||
1 | BİROL EMİL ORTAOKULU | 4 | 3 | GÜRPINAR BİST KIZ YİBO | |||
2 | GÜRPINAR BİST KIZ YİBO | 6 | 2 | VANGÖLÜ ORTAOKULU | |||
2 | BİROL EMİL ORTAOKULU | 6 | 1 | TOKİ MEMURSEN M.AKİF İNAN ORTAOKULU | |||
3 | BİROL EMİL ORTAOKULU | 3 | 0 | VANGÖLÜ ORTAOKULU | |||
3 | GÜRPINAR BİST KIZ YİBO | 3 | 0 | TOKİ MEMURSEN M.AKİF İNAN ORTAOKULU | |||
1.GRUP PUAN DURUMU | |||||||
SIRA NO |
TAKIMLAR | OY. MAÇ |
AT. GOL |
YED. GOL |
AV. | PUAN | AÇIKLAMA |
1 | BİROL EMİL ORTAOKULU | 3 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
2 | GÜRPINAR BİST KIZ YİBO | 3 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
3 | TOKİ MEMURSEN M.AKİF İNAN ORTAOKULU | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
4 | VANGÖLÜ ORTAOKULU | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
2.GRUP | |||||||
MAÇ NO |
TAKIM | SONUÇ | TAKIM | ||||
1 | BOSTANİÇİ MTAL | 3 | 5 | CEMİL YÖRÜK ORTAOKULU | |||
1 | F.SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ | 4 | 5 | İPEKYOLU ORTAOKULU | |||
2 | BOSTANİÇİ MTAL | 6 | 2 | F.SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ | |||
2 | CEMİL YÖRÜK ORTAOKULU | 6 | 3 | İPEKYOLU ORTAOKULU | |||
3 | BOSTANİÇİ MTAL | 4 | 7 | İPEKYOLU ORTAOKULU | |||
3 | CEMİL YÖRÜK ORTAOKULU | 3 | 0 | F.SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ | |||
2.GRUP PUAN DURUMU | |||||||
SIRA NO |
TAKIMLAR | OY. MAÇ |
AT. GOL |
YED. GOL |
AV. | PUAN | AÇIKLAMA |
1 | CEMİL YÖRÜK ORTAOKULU | 3 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
2 | İPEKYOLU ORTAOKULU | 3 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
3 | BOSTANİÇİ MTAL | 3 | 13 | 14 | -1 | 3 | |
4 | F.SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 | |
3.GRUP | |||||||
MAÇ NO |
TAKIM | SONUÇ | TAKIM | ||||
1 | ERMİŞLER DOSTLUK ORTAOKULU | 3 | 1 | FEVZİ GEYİK ORTAOKULU | |||
1 | MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU | 3 | 10 | Ş.KEMAL GÖRGÜLÜ ORTAOKULU | |||
2 | ERMİŞLER DOSTLUK ORTAOKULU | 8 | 3 | MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU | |||
2 | FEVZİ GEYİK ORTAOKULU | 5 | 2 | Ş.KEMAL GÖRGÜLÜ ORTAOKULU | |||
3 | ERMİŞLER DOSTLUK ORTAOKULU | 2 | 5 | Ş.KEMAL GÖRGÜLÜ ORTAOKULU | |||
3 | FEVZİ GEYİK ORTAOKULU | 3 | 0 | MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU | |||
3.GRUP PUAN DURUMU | |||||||
SIRA NO |
TAKIMLAR | OY. MAÇ |
AT. GOL |
YED. GOL |
AV. | PUAN | AÇIKLAMA |
1 | FEVZİ GEYİK ORTAOKULU | 3 | 9 | 5 | 4 | 6 | ÜÇLÜ AVERAJ - (+1) |
2 | Ş.KEMAL GÖRGÜLÜ ORTAOKULU | 3 | 17 | 10 | 7 | 6 | ÜÇLÜ AVERAJ - (0) |
3 | ERMİŞLER DOSTLUK ORTAOKULU | 3 | 13 | 9 | 4 | 6 | ÜÇLÜ AVERAJ - (-1) |
4 | MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU | 3 | 6 | 21 | -15 | 0 | |
4.GRUP | |||||||
MAÇ NO |
TAKIM | SONUÇ | TAKIM | ||||
1 | A.GAZİ İŞİTME ENGELLİLER OKULU | 4 | 5 | EDREMİT ANADOLU İHL | |||
1 | PİRGARİP ORTAOKULU | 0 | 5 | VALİ TAHİRPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU | |||
2 | A.GAZİ İŞİTME ENGELLİLER OKULU | 6 | 5 | PİRGARİP ORTAOKULU | |||
2 | EDREMİT ANADOLU İHL | 3 | 7 | VALİ TAHİRPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU | |||
3 | A.GAZİ İŞİTME ENGELLİLER OKULU | 5 | 1 | VALİ TAHİRPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU | |||
3 | EDREMİT ANADOLU İHL | 9 | 3 | PİRGARİP ORTAOKULU | |||
4.GRUP PUAN DURUMU | |||||||
SIRA NO |
TAKIMLAR | OY. MAÇ |
AT. GOL |
YED. GOL |
AV. | PUAN | AÇIKLAMA |
1 | A.GAZİ İŞİTME ENGELLİLER OKULU | 3 | 15 | 11 | 4 | 6 | ÜÇLÜ AVERAJ - (+3) |
2 | VALİ TAHİRPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU | 3 | 13 | 8 | 5 | 6 | ÜÇLÜ AVERAJ - (0) |
3 | EDREMİT ANADOLU İHL | 3 | 17 | 14 | 3 | 6 | ÜÇLÜ AVERAJ - (-3) |
4 | PİRGARİP ORTAOKULU | 3 | 8 | 20 | -12 | 0 | |
5.GRUP | |||||||
MAÇ NO |
TAKIM | SONUÇ | TAKIM | ||||
1 | BAKIMLI İLK-ORTAOKULU | 8 | 0 | DUMLUPINAR İLKOKULU | |||
1 | ÖZGÜN COŞKUN HAYDAROĞLU ORTAOKULU | 2 | 8 | ŞAHBAĞI ORTAOKULU | |||
2 | BAKIMLI İLK-ORTAOKULU | 8 | 1 | ÖZGÜN COŞKUN HAYDAROĞLU ORTAOKULU | |||
2 | DUMLUPINAR İLKOKULU | 1 | 4 | ŞAHBAĞI ORTAOKULU | |||
3 | BAKIMLI İLK-ORTAOKULU | 6 | 1 | ŞAHBAĞI ORTAOKULU | |||
3 | DUMLUPINAR İLKOKULU | - | - | ÖZGÜN COŞKUN HAYDAROĞLU ORTAOKULU | |||
5.GRUP PUAN DURUMU | |||||||
SIRA NO |
TAKIMLAR | OY. MAÇ |
AT. GOL |
YED. GOL |
AV. | PUAN | AÇIKLAMA |
1 | BAKIMLI İLK-ORTAOKULU | 3 | 22 | 2 | 20 | 9 | |
2 | ŞAHBAĞI ORTAOKULU | 3 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
3 | DUMLUPINAR İLKOKULU | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
4 | ÖZGÜN COŞKUN HAYDAROĞLU ORTAOKULU | 2 | 4 | 16 | -12 | 0 | |
6.GRUP | |||||||
MAÇ NO |
TAKIM | SONUÇ | TAKIM | ||||
1 | İDRİS-İ BİTLİSİ ORTAOKULU | 5 | 5 | M.ERDEMOĞLU MTAL | |||
1 | Ş.NURETTİN TÜRKMEN ORTAOKULU | 3 | 0 | ŞEMSİBEY İLKOKULU | |||
2 | İDRİS-İ BİTLİSİ ORTAOKULU | 3 | 2 | Ş.NURETTİN TÜRKMEN ORTAOKULU | |||
2 | M.ERDEMOĞLU MTAL | 5 | 1 | ŞEMSİBEY İLKOKULU | |||
3 | İDRİS-İ BİTLİSİ ORTAOKULU | 3 | 0 | ŞEMSİBEY İLKOKULU | |||
3 | M.ERDEMOĞLU MTAL | 3 | 3 | Ş.NURETTİN TÜRKMEN ORTAOKULU | |||
6.GRUP PUAN DURUMU | |||||||
SIRA NO |
TAKIMLAR | OY. MAÇ |
AT. GOL |
YED. GOL |
AV. | PUAN | AÇIKLAMA |
1 | İDRİS-İ BİTLİSİ ORTAOKULU | 3 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
2 | M.ERDEMOĞLU MTAL | 3 | 13 | 9 | 4 | 5 | |
3 | Ş.NURETTİN TÜRKMEN ORTAOKULU | 3 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
4 | ŞEMSİBEY İLKOKULU | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
7.GRUP | |||||||
MAÇ NO |
TAKIM | SONUÇ | TAKIM | ||||
1 | F.SULTAN MEHMET ORTAOKULU | 7 | 1 | M.AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ | |||
1 | TOBB ORTAOKULU | 3 | 5 | TUNCA URAS ORTAOKULU | |||
2 | F.SULTAN MEHMET ORTAOKULU | 1 | 4 | TOBB ORTAOKULU | |||
2 | M.AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ | 0 | 2 | TUNCA URAS ORTAOKULU | |||
3 | F.SULTAN MEHMET ORTAOKULU | 1 | 2 | TUNCA URAS ORTAOKULU | |||
3 | M.AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ | 2 | 5 | TOBB ORTAOKULU | |||
7.GRUP PUAN DURUMU | |||||||
SIRA NO |
TAKIMLAR | OY. MAÇ |
AT. GOL |
YED. GOL |
AV. | PUAN | AÇIKLAMA |
1 | TUNCA URAS ORTAOKULU | 3 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
2 | TOBB ORTAOKULU | 3 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
3 | F.SULTAN MEHMET ORTAOKULU | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
4 | M.AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 | |
8.GRUP | |||||||
MAÇ NO |
TAKIM | SONUÇ | TAKIM | ||||
1 | EMİNPAŞA MTAL | 3 | 0 | MİZANCI MURAT AİHL | |||
1 | SAİD NURSİ AİHL | 1 | 5 | VALİ ALİ CEVDETBEY ORTAOKULU | |||
2 | EMİNPAŞA MTAL | 3 | 0 | SAİD NURSİ AİHL | |||
2 | MİZANCI MURAT AİHL | 3 | 6 | VALİ ALİ CEVDETBEY ORTAOKULU | |||
3 | EMİNPAŞA MTAL | 6 | 3 | VALİ ALİ CEVDETBEY ORTAOKULU | |||
3 | MİZANCI MURAT AİHL | - | - | SAİD NURSİ AİHL | |||
8.GRUP PUAN DURUMU | |||||||
SIRA NO |
TAKIMLAR | OY. MAÇ |
AT. GOL |
YED. GOL |
AV. | PUAN | AÇIKLAMA |
1 | EMİNPAŞA MTAL | 3 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
2 | VALİ ALİ CEVDETBEY ORTAOKULU | 3 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
3 | MİZANCI MURAT AİHL | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
4 | SAİD NURSİ AİHL | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
9.GRUP | |||||||
MAÇ NO |
TAKIM | SONUÇ | TAKIM | ||||
1 | AHMET YESEVİ BİST ORTAOKULU | 3 | 2 | H.ÖMER SABANCI ORTAOKULU | |||
1 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 8 | 3 | LÜTFİYE BİNNAZ SAÇLI İLKOKULU | |||
2 | AHMET YESEVİ BİST ORTAOKULU | 4 | 2 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | |||
2 | H.ÖMER SABANCI ORTAOKULU | 11 | 4 | LÜTFİYE BİNNAZ SAÇLI İLKOKULU | |||
3 | AHMET YESEVİ BİST ORTAOKULU | 3 | 0 | LÜTFİYE BİNNAZ SAÇLI İLKOKULU | |||
3 | H.ÖMER SABANCI ORTAOKULU | 8 | 7 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | |||
9.GRUP PUAN DURUMU | |||||||
SIRA NO |
TAKIMLAR | OY. MAÇ |
AT. GOL |
YED. GOL |
AV. | PUAN | AÇIKLAMA |
1 | AHMET YESEVİ BİST ORTAOKULU | 3 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
2 | H.ÖMER SABANCI ORTAOKULU | 3 | 21 | 14 | 7 | 6 | |
3 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 17 | 15 | 2 | 3 | |
4 | LÜTFİYE BİNNAZ SAÇLI İLKOKULU | 3 | 7 | 22 | -15 | 0 |