II.GELENEKSEL MEHMET AKİF İNAN FUTBOL TURNUVAMIZDA GRUPLARIN 1.MAÇLARI SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE TAMAMLANDI. GRUPLARA AİT MAÇ SONUÇLARI VE PUAN DURUMLARI AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR. BU ARADA MAÇA GELMEKTEYKEN KÜÇÜK BİR KAZA GEÇİREN MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSEMİZE VE ÖĞRETMENLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ.
1.GRUP | |||||||
MAÇ NO |
TAKIM | SONUÇ | TAKIM | ||||
1 | TOKİ MEMURSEN M.AKİF İNAN ORTAOKULU | 3 | 0 | VANGÖLÜ ORTAOKULU | |||
1 | BİROL EMİL ORTAOKULU | 4 | 3 | GÜRPINAR BİST KIZ YİBO | |||
2 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
3 | |||||||
1.GRUP PUAN DURUMU | |||||||
SIRA NO |
TAKIMLAR | OY. MAÇ |
AT. GOL |
YED. GOL |
AV. | PUAN | AÇIKLAMA |
1 | TOKİ MEMURSEN M.AKİF İNAN ORTAOKULU | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | BİROL EMİL ORTAOKULU | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | GÜRPINAR BİST KIZ YİBO | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
4 | VANGÖLÜ ORTAOKULU | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
2.GRUP | |||||||
MAÇ NO |
TAKIM | SONUÇ | TAKIM | ||||
1 | BOSTANİÇİ MTAL | 3 | 5 | CEMİL YÖRÜK ORTAOKULU | |||
1 | F.SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ | 4 | 5 | İPEKYOLU ORTAOKULU | |||
2 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
3 | |||||||
2.GRUP PUAN DURUMU | |||||||
SIRA NO |
TAKIMLAR | OY. MAÇ |
AT. GOL |
YED. GOL |
AV. | PUAN | AÇIKLAMA |
1 | CEMİL YÖRÜK ORTAOKULU | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
2 | İPEKYOLU ORTAOKULU | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | F.SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
4 | BOSTANİÇİ MTAL | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
3.GRUP | |||||||
MAÇ NO |
TAKIM | SONUÇ | TAKIM | ||||
1 | ERMİŞLER DOSTLUK ORTAOKULU | 3 | 1 | FEVZİ GEYİK ORTAOKULU | |||
1 | MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU | 3 | 10 | Ş.KEMAL GÖRGÜLÜ ORTAOKULU | |||
2 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
3 | |||||||
3.GRUP PUAN DURUMU | |||||||
SIRA NO |
TAKIMLAR | OY. MAÇ |
AT. GOL |
YED. GOL |
AV. | PUAN | AÇIKLAMA |
1 | Ş.KEMAL GÖRGÜLÜ ORTAOKULU | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
2 | ERMİŞLER DOSTLUK ORTAOKULU | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | FEVZİ GEYİK ORTAOKULU | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
4 | MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
4.GRUP | |||||||
MAÇ NO |
TAKIM | SONUÇ | TAKIM | ||||
1 | A.GAZİ İŞİTME ENGELLİLER OKULU | 4 | 5 | EDREMİT ANADOLU İHL | |||
1 | PİRGARİP ORTAOKULU | 0 | 5 | VALİ TAHİRPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU | |||
2 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
3 | |||||||
4.GRUP PUAN DURUMU | |||||||
SIRA NO |
TAKIMLAR | OY. MAÇ |
AT. GOL |
YED. GOL |
AV. | PUAN | AÇIKLAMA |
1 | VALİ TAHİRPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | EDREMİT ANADOLU İHL | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | A.GAZİ İŞİTME ENGELLİLER OKULU | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
4 | PİRGARİP ORTAOKULU | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
5.GRUP | |||||||
MAÇ NO |
TAKIM | SONUÇ | TAKIM | ||||
1 | BAKIMLI İLK-ORTAOKULU | 8 | 0 | DUMLUPINAR İLKOKULU | |||
1 | ÖZGÜN COŞKUN HAYDAROĞLU ORTAOKULU | 2 | 8 | ŞAHBAĞI ORTAOKULU | |||
2 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
3 | |||||||
5.GRUP PUAN DURUMU | |||||||
SIRA NO |
TAKIMLAR | OY. MAÇ |
AT. GOL |
YED. GOL |
AV. | PUAN | AÇIKLAMA |
1 | BAKIMLI İLK-ORTAOKULU | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | ŞAHBAĞI ORTAOKULU | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
3 | ÖZGÜN COŞKUN HAYDAROĞLU ORTAOKULU | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
4 | DUMLUPINAR İLKOKULU | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
6.GRUP | |||||||
MAÇ NO |
TAKIM | SONUÇ | TAKIM | ||||
1 | İDRİS-İ BİTLİSİ ORTAOKULU | 5 | 5 | M.ERDEMOĞLU MTAL | |||
1 | Ş.NURETTİN TÜRKMEN ORTAOKULU | ŞEMSİBEY İLKOKULU | |||||
2 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
3 | |||||||
6.GRUP PUAN DURUMU | |||||||
SIRA NO |
TAKIMLAR | OY. MAÇ |
AT. GOL |
YED. GOL |
AV. | PUAN | AÇIKLAMA |
1 | İDRİS-İ BİTLİSİ ORTAOKULU | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
2 | M.ERDEMOĞLU MTAL | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
3 | Ş.NURETTİN TÜRKMEN ORTAOKULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ŞEMSİBEY İLKOKULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.GRUP | |||||||
MAÇ NO |
TAKIM | SONUÇ | TAKIM | ||||
1 | F.SULTAN MEHMET ORTAOKULU | 7 | 1 | M.AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ | |||
1 | TOBB ORTAOKULU | 3 | 5 | TUNCA URAS ORTAOKULU | |||
2 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
3 | |||||||
7.GRUP PUAN DURUMU | |||||||
SIRA NO |
TAKIMLAR | OY. MAÇ |
AT. GOL |
YED. GOL |
AV. | PUAN | AÇIKLAMA |
1 | F.SULTAN MEHMET ORTAOKULU | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | TUNCA URAS ORTAOKULU | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | TOBB ORTAOKULU | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
4 | M.AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
8.GRUP | |||||||
MAÇ NO |
TAKIM | SONUÇ | TAKIM | ||||
1 | EMİNPAŞA MTAL | 3 | 0 | MİZANCI MURAT AİHL | |||
1 | SAİD NURSİ AİHL | 1 | 5 | VALİ ALİ CEVDETBEY ORTAOKULU | |||
2 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
3 | |||||||
8.GRUP PUAN DURUMU | |||||||
SIRA NO |
TAKIMLAR | OY. MAÇ |
AT. GOL |
YED. GOL |
AV. | PUAN | AÇIKLAMA |
1 | VALİ ALİ CEVDETBEY ORTAOKULU | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | EMİNPAŞA MTAL | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | MİZANCI MURAT AİHL | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
4 | SAİD NURSİ AİHL | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
9.GRUP | |||||||
MAÇ NO |
TAKIM | SONUÇ | TAKIM | ||||
1 | AHMET YESEVİ BİST ORTAOKULU | 3 | 2 | H.ÖMER SABANCI ORTAOKULU | |||
1 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 8 | 3 | LÜTFİYE BİNNAZ SAÇLI İLKOKULU | |||
2 | |||||||
2 | |||||||
3 |
Diğer Haberler
![]()
Haber
ŞİDDETE KARŞI YASAL DÜZENLEME İSTİYORUZ.
![]()
Haber
7. Geleneksel Mehmet Akif İnan Futbol Turnuvası Başlıyor...
![]()
Haber
Teşkilat eğitimlerimizi 4 bölgede tamamladık
![]()
Haber
Öğretmenler Günü Programımız
![]()
Haber
Görevde Yükselme Kurs Programı
![]()
Haber
GENELEKSEL 6. MEHMET AKİF İNAN DAYANIŞMA VE KAYNAŞMA FUTBOL TURNUVASI
![]()
MEMUR-SEN
KONFEDERASYONU SENDİKASI
Copyright © Eğitim Bir Sen
Arama
Sonuçlar
|