III. Geleneksel Mehmet Akif İnan Futbol Turnuvamızın 2.Grup maçları oynandı. İşte sonuçlar ve puan durumu:
1.GRUP | ||||||||||
MAÇ NO |
TAKIM | SONUÇ | TAKIM | |||||||
1 | HACIBEKİR İLKÖĞRETİM OKULU | 4 | 10 | ERDEMKENT İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
1 | ŞAHBAĞI İLKÖĞRETİM OKULU | 7 | 3 | EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | ||||||
2 | HACIBEKİR İLKÖĞRETİM OKULU | 3 | 14 | ŞAHBAĞI İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
2 | ERDEMKENT İLKÖĞRETİM OKULU | 5 | 2 | EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | ||||||
3 | HACIBEKİR İLKÖĞRETİM OKULU | 3 | 0 | EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | ||||||
3 | ERDEMKENT İLKÖĞRETİM OKULU | 3 | 2 | ŞAHBAĞI İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
1.GRUP PUAN DURUMU | ||||||||||
SIRA NO |
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV. | PUAN | AÇIKLAMA |
2 | ERDEMKENT İLKÖĞRETİM OKULU | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
1 | ŞAHBAĞI İLKÖĞRETİM OKULU | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 6 | |
4 | HACIBEKİR İLKÖĞRETİM OKULU | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 24 | -14 | 3 | |
3 | EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 | |
2.GRUP | ||||||||||
MAÇ NO |
TAKIM | SONUÇ | TAKIM | |||||||
1 | ÖZGÜN COŞKUN HAYDAROĞLU İLKÖĞRETİM OK. | 3 | 2 | BİROL EMİL İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
1 | KAVUNCU ALİ ÇAVUŞ İLKÖĞRETİM OKULU | 4 | 4 | GÜZİN DİNÇKÖK İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
2 | ÖZGÜN COŞKUN HAYDAROĞLU İLKÖĞRETİM OK. | 6 | 3 | KAVUNCU ALİ ÇAVUŞ İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
2 | BİROL EMİL İLKÖĞRETİM OKULU | 5 | 4 | GÜZİN DİNÇKÖK İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
3 | ÖZGÜN COŞKUN HAYDAROĞLU İLKÖĞRETİM OK. | 2 | 4 | GÜZİN DİNÇKÖK İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
3 | BİROL EMİL İLKÖĞRETİM OKULU | 4 | 3 | KAVUNCU ALİ ÇAVUŞ İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
2.GRUP PUAN DURUMU | ||||||||||
SIRA NO |
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV. | PUAN | AÇIKLAMA |
1 | ÖZGÜN COŞKUN HAYDAROĞLU İLKÖĞRETİM OK. | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
2 | BİROL EMİL İLKÖĞRETİM OKULU | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
3 | GÜZİN DİNÇKÖK İLKÖĞRETİM OKULU | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 4 | |
4 | KAVUNCU ALİ ÇAVUŞ İLKÖĞRETİM OKULU | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 1 | |
3.GRUP | ||||||||||
MAÇ NO |
TAKIM | SONUÇ | TAKIM | |||||||
1 | KAHRAMAN ÇOÇUKLAR BİST İLKÖĞRETİM OK. | 5 | 6 | ZÜBEYDE HANIM ÖZEL EĞİTİM OKULU | ||||||
1 | İPEKYOLU İLKÖĞRETİM OKULU | 6 | 4 | AHMET YESEVİ BİST İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
2 | KAHRAMAN ÇOÇUKLAR BİST İLKÖĞRETİM OK. | 4 | 4 | İPEKYOLU İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
2 | ZÜBEYDE HANIM ÖZEL EĞİTİM OKULU | 0 | 6 | AHMET YESEVİ BİST İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
3 | KAHRAMAN ÇOÇUKLAR BİST İLKÖĞRETİM OK. | 1 | 8 | AHMET YESEVİ BİST İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
3 | ZÜBEYDE HANIM ÖZEL EĞİTİM OKULU | 3 | 3 | İPEKYOLU İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
3.GRUP PUAN DURUMU | ||||||||||
SIRA NO |
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV. | PUAN | AÇIKLAMA |
1 | AHMET YESEVİ BİST İLKÖĞRETİM OKULU | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 6 | |
2 | İPEKYOLU İLKÖĞRETİM OKULU | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 11 | 2 | 5 | |
3 | ZÜBEYDE HANIM ÖZEL EĞİTİM OKULU | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
4 | KAHRAMAN ÇOÇUKLAR BİST İLKÖĞRETİM OK. | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 18 | -8 | 1 | |
4.GRUP | ||||||||||
MAÇ NO |
TAKIM | SONUÇ | TAKIM | |||||||
1 | EDREMİT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 0 | İDRİS-İ BİTLİSİ İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
1 | İSMAİL HAKKI TONGUÇ İLKÖĞRETİM OKULU | 4 | 4 | PAKİSTAN-TÜRKİYE DOSTLUĞU MTAL | ||||||
2 | EDREMİT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 4 | İSMAİL HAKKI TONGUÇ İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
2 | İDRİS-İ BİTLİSİ İLKÖĞRETİM OKULU | 3 | 17 | PAKİSTAN-TÜRKİYE DOSTLUĞU MTAL | ||||||
3 | EDREMİT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 3 | PAKİSTAN-TÜRKİYE DOSTLUĞU MTAL | ||||||
3 | İDRİS-İ BİTLİSİ İLKÖĞRETİM OKULU | 0 | 0 | İSMAİL HAKKI TONGUÇ İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
4.GRUP PUAN DURUMU | ||||||||||
SIRA NO |
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV. | PUAN | AÇIKLAMA |
1 | PAKİSTAN-TÜRKİYE DOSTLUĞU MTAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 | 7 | |
2 | EDREMİT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
3 | İSMAİL HAKKI TONGUÇ İLKÖĞRETİM OKULU | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 2 | |
4 | İDRİS-İ BİTLİSİ İLKÖĞRETİM OKULU | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 | -14 | 2 | |
5.GRUP | ||||||||||
MAÇ NO |
TAKIM | SONUÇ | TAKIM | |||||||
1 | TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ İLKÖĞRETİM OKULU | 5 | 3 | EMİN PAŞA MTAL | ||||||
1 | ÇİÇEKLİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | 9 | 3 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||
2 | TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ İLKÖĞRETİM OKULU | 6 | 3 | ÇİÇEKLİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | ||||||
2 | EMİN PAŞA MTAL | 5 | 2 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||
3 | TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ İLKÖĞRETİM OKULU | 7 | 3 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||
3 | EMİN PAŞA MTAL | 2 | 4 | ÇİÇEKLİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | ||||||
5.GRUP PUAN DURUMU | ||||||||||
SIRA NO |
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV. | PUAN | AÇIKLAMA |
1 | TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ İLKÖĞRETİM OKULU | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
2 | ÇİÇEKLİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
3 | EMİN PAŞA MTAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
4 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 | 0 | |
6.GRUP | ||||||||||
MAÇ NO |
TAKIM | SONUÇ | TAKIM | |||||||
1 | BOSTANİÇİ MTAL | 4 | 4 | ERTUĞRUL GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
1 | A.GAZİ İŞİTME ENGELLİLER İLKÖĞRETİM OKULU | 7 | 6 | 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İMAM HATİP ORT. | ||||||
2 | BOSTANİÇİ MTAL | 4 | 7 | A.GAZİ İŞİTME ENGELLİLER İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
2 | ERTUĞRUL GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU | 2 | 1 | 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İMAM HATİP ORT. | ||||||
3 | BOSTANİÇİ MTAL | 3 | 0 | 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İMAM HATİP ORT. | ||||||
3 | ERTUĞRUL GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU | 7 | 3 | A.GAZİ İŞİTME ENGELLİLER İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
6.GRUP PUAN DURUMU | ||||||||||
SIRA NO |
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV. | PUAN | AÇIKLAMA |
2 | ERTUĞRUL GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
1 | A.GAZİ İŞİTME ENGELLİLER İLKOKULU | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
3 | BOSTANİÇİ MTAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
4 | 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İMAM HATİP ORT. | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 | |
7.GRUP | ||||||||||
MAÇ NO |
TAKIM | SONUÇ | TAKIM | |||||||
1 | FERİT MELEN İLKÖĞRETİM OKULU | 3 | 6 | ÖZALP İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||
1 | FEVZİ GEYİK İLKÖĞRETİM OKULU | 6 | 4 | FATİH SULTAN MEHMET İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
2 | FERİT MELEN İLKÖĞRETİM OKULU | 4 | 7 | FEVZİ GEYİK İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
2 | ÖZALP İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | 1 | FATİH SULTAN MEHMET İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
3 | FERİT MELEN İLKÖĞRETİM OKULU | 0 | 3 | FATİH SULTAN MEHMET İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
3 | ÖZALP İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 0 | FEVZİ GEYİK İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
7.GRUP PUAN DURUMU | ||||||||||
SIRA NO |
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV. | PUAN | AÇIKLAMA |
1 | ÖZALP İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
2 | FEVZİ GEYİK İLKÖĞRETİM OKULU | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
3 | FATİH SULTAN MEHMET İLKÖĞRETİM OKULU | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
4 | FERİT MELEN İLKÖĞRETİM OKULU | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 0 | |
8.GRUP | ||||||||||
MAÇ NO |
TAKIM | SONUÇ | TAKIM | |||||||
1 | KOÇ İLKÖĞRETİM OKULU | 5 | 8 | ŞEHİT KEMAL GÖRGÜLÜ İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
1 | MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ | 3 | 5 | KERİM TUNCER İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
2 | KOÇ İLKÖĞRETİM OKULU | 1 | 3 | MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ | ||||||
2 | ŞEHİT KEMAL GÖRGÜLÜ İLKÖĞRETİM OKULU | 5 | 4 | KERİM TUNCER İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
3 | KOÇ İLKÖĞRETİM OKULU | 0 | 3 | KERİM TUNCER İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
3 | ŞEHİT KEMAL GÖRGÜLÜ İLKÖĞRETİM OKULU | 7 | 5 | MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ | ||||||
8.GRUP PUAN DURUMU | ||||||||||
SIRA NO |
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV. | PUAN | AÇIKLAMA |
1 | ŞEHİT KEMAL GÖRGÜLÜ İLKÖĞRETİM OKULU | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 9 | |
2 | KERİM TUNCER İLKÖĞRETİM OKULU | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
3 | MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
4 | KOÇ İLKÖĞRETİM OKULU | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 | |
9.GRUP | ||||||||||
MAÇ NO |
TAKIM | SONUÇ | TAKIM | |||||||
1 | VALİ TAHİR PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU | 2 | 3 | DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
1 | VALİ ALİ CEVDETBEY İLKÖĞRETİM OKULU | 6 | 4 | HACI ÖMER SABANCI İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
2 | VALİ ALİ CEVDETBEY İLKÖĞRETİM OKULU | 7 | 1 | VALİ TAHİR PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
2 | SAİT NURSİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 3 | 6 | DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
3 | SAİT NURSİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 1 | 4 | VALİ ALİ CEVDETBEY İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
3 | VALİ TAHİR PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU | 6 | 3 | HACI ÖMER SABANCI İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
4 | SAİT NURSİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 3 | 5 | HACI ÖMER SABANCI İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
4 | DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU | 1 | 4 | VALİ ALİ CEVDETBEY İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
5 | SAİT NURSİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 0 | 0 | VALİ TAHİR PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
5 | DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU | 8 | 4 | HACI ÖMER SABANCI İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
9.GRUP PUAN DURUMU | ||||||||||
SIRA NO |
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV. | PUAN | AÇIKLAMA |
1 | VALİ ALİ CEVDETBEY İLKÖĞRETİM OKULU | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 12 | |
2 | DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
3 | VALİ TAHİR PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
4 | HACI ÖMER SABANCI İLKÖĞRETİM OKULU | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | 3 | |
5 | SAİT NURSİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 1 |